Fase | Equipo A | Equipo B | Ganados |
Liguilla | NIETO HERNANDEZ, David - NUÑEZ SAEZ, Hector (0 + 0) | ARCEO YELA, Carlos - AMEZ RIENDAS, Miguel (0 + 0) | 0 |
Liguilla | NIETO HERNANDEZ, David - NUÑEZ SAEZ, Hector (0 + 0) | RECIO, Fernando - FERNANDEZ LOMINCHAR, Romualdo (0 + 0) | 0 |
Liguilla | NIETO HERNANDEZ, David - NUÑEZ SAEZ, Hector (0 + 0) | MARTIN GOMEZ, Sergio - OLIVARES, Alberto (0 + 0) | 0 |
Liguilla | NIETO HERNANDEZ, David - NUÑEZ SAEZ, Hector (0 + 0) | ZARCO MANJAVACAS, Jesus - FERNANDEZ, Marcos (0 + 0) | 0 |
Liguilla | NIETO HERNANDEZ, David - NUÑEZ SAEZ, Hector (0 + 0) | ORTIZ LOPEZ, Vicente - COLLADOS MOLL, Juan Miguel (0 + 0) | 0 |
Liguilla | NIETO HERNANDEZ, David - NUÑEZ SAEZ, Hector (0 + 0) | RODRIGO COBO, Mario - PEREA MANJAVACAS, Roberto (0 + 0) | 0 |
Liguilla | NIETO HERNANDEZ, David - NUÑEZ SAEZ, Hector (0 + 0) | SALIDO MOLINA, Sergio - COBO VIÑOLO, Jose Antonio (0 + 0) | 0 |
Liguilla | NIETO HERNANDEZ, David - NUÑEZ SAEZ, Hector (0 + 0) | BUENO BEN JR, Armando - BUENO LOPEZ, Armando (0 + 0) | 0 |
Eliminacion Doble Ko | NIETO HERNANDEZ, David - NUÑEZ SAEZ, Hector (2063 + 2356) | SALIDO MOLINA, Sergio - COBO VIÑOLO, Jose Antonio (1259 + 1259) | 2 |
Eliminacion Doble Ko | NIETO HERNANDEZ, David - NUÑEZ SAEZ, Hector (2069 + 2358) | REAL DIAZ , Jesus Manuel - MARTINEZ ANDRADE, Juan Francisco (2071 + 2071) | -31 |
Eliminacion Doble Ko | NIETO HERNANDEZ, David - NUÑEZ SAEZ, Hector (2056 + 2327) | ORTIZ LOPEZ, Vicente - COLLADOS MOLL, Juan Miguel (1881 + 1005) | 0 |
Eliminacion Doble Ko | NIETO HERNANDEZ, David - NUÑEZ SAEZ, Hector (2061 + 2327) | GOMEZ LLANO, Jorge - CORDOBA RAMIRO, Guillermo (2370 + 2424) | 28 |
Eliminacion Doble Ko | NIETO HERNANDEZ, David - NUÑEZ SAEZ, Hector (2091 + 2355) | ARTIAGA LOPEZ, Raul - CARBALLO ROBLES, Alberto (2178 + 2200) | 14 |
Eliminacion Doble Ko | NIETO HERNANDEZ, David - NUÑEZ SAEZ, Hector (2116 + 2369) | RAMIREZ PINTADO, Adrian - COBO MUÑOZ, Angel Luis (1987 + 1986) | 4 |
Eliminacion Doble Ko | NIETO HERNANDEZ, David - NUÑEZ SAEZ, Hector (2130 + 2373) | GAÑAN TERRON, David - DIAZ MARTIN, Javier (2264 + 2284) | 17 |
Eliminacion Doble Ko | NIETO HERNANDEZ, David - NUÑEZ SAEZ, Hector (2154 + 2390) | REAL DIAZ , Jesus Manuel - MARTINEZ ANDRADE, Juan Francisco (2141 + 2141) | -26 |
Puntos Ganados:8 Partidas jugadas:16 |