Fase | Equipo A | Equipo B | Ganados |
Liguilla | NUÑEZ SAEZ, Hector - CORDOBA RAMIRO, Guillermo (0 + 0) | GOMEZ MALAGON, Jesus - ZARCO AGENJO, Jesus (0 + 0) | 0 |
Liguilla | NUÑEZ SAEZ, Hector - CORDOBA RAMIRO, Guillermo (0 + 0) | RODRIGUEZ BARTOLOME, Javier - ORTIZ LOPEZ, Vicente (0 + 0) | 0 |
Liguilla | NUÑEZ SAEZ, Hector - CORDOBA RAMIRO, Guillermo (0 + 0) | RAMIREZ PINTADO, Adrian - COBO MUÑOZ, Angel Luis (0 + 0) | 0 |
Liguilla | NUÑEZ SAEZ, Hector - CORDOBA RAMIRO, Guillermo (0 + 0) | MORALES CONTRERAS, Jesus - QUINTANAL QUINTANAL, Jesus (0 + 0) | 0 |
Liguilla | NUÑEZ SAEZ, Hector - CORDOBA RAMIRO, Guillermo (0 + 0) | CARBALLO ROBLES, Alberto - RODRIGUEZ BARTOLOME, Juan Jose (0 + 0) | 0 |
Liguilla | NUÑEZ SAEZ, Hector - CORDOBA RAMIRO, Guillermo (0 + 0) | FALCON GARCIA, Luis Manuel - MENDOZA RAMOS, Agustin (0 + 0) | 0 |
Liguilla | NUÑEZ SAEZ, Hector - CORDOBA RAMIRO, Guillermo (0 + 0) | NIETO HERNANDEZ, David - MONCUNILL OSONA, Pablo (0 + 0) | 0 |
Liguilla | NUÑEZ SAEZ, Hector - CORDOBA RAMIRO, Guillermo (0 + 0) | GONZALEZ PEDROTE, Jose Luis - GONZALEZ PEDROTE, Juan Manuel (0 + 0) | 0 |
Eliminacion Doble Ko | NUÑEZ SAEZ, Hector - CORDOBA RAMIRO, Guillermo (2453 + 2364) | VIDAL ALMAGRO, Angel - REAL DIAZ, Ivan (0 + 0) | 3 |
Eliminacion Doble Ko | NUÑEZ SAEZ, Hector - CORDOBA RAMIRO, Guillermo (2456 + 2367) | RAMIREZ PINTADO, Adrian - COBO MUÑOZ, Angel Luis (1770 + 1770) | 2 |
Eliminacion Doble Ko | NUÑEZ SAEZ, Hector - CORDOBA RAMIRO, Guillermo (2456 + 2369) | GOMEZ LLANO, Jorge - RODRIGUEZ MINGUEZ, Julio (2192 + 1356) | -35 |
Eliminacion Doble Ko | NUÑEZ SAEZ, Hector - CORDOBA RAMIRO, Guillermo (2415 + 2334) | RODRIGUEZ BARTOLOME, Javier - ORTIZ LOPEZ, Vicente (1913 + 1901) | 8 |
Eliminacion Doble Ko | NUÑEZ SAEZ, Hector - CORDOBA RAMIRO, Guillermo (2420 + 2342) | RAMIREZ PINTADO, Adrian - COBO MUÑOZ, Angel Luis (1863 + 1863) | 3 |
Eliminacion Doble Ko | NUÑEZ SAEZ, Hector - CORDOBA RAMIRO, Guillermo (2422 + 2345) | GOMEZ LLANO, Jorge - RODRIGUEZ MINGUEZ, Julio (2245 + 1578) | 16 |
Eliminacion Doble Ko | NUÑEZ SAEZ, Hector - CORDOBA RAMIRO, Guillermo (2434 + 2361) | CARBALLO ROBLES, Alberto - RODRIGUEZ BARTOLOME, Juan Jose (2260 + 2338) | 26 |
Puntos Ganados:23 Partidas jugadas:15 |
Fase | Equipo A | PA | Equipo B | PB | Ganados |
Liguilla | CORDOBA RAMIRO, Guillermo | 0 | SALIDO MOLINA, Sergio | 0 | 0 |
Liguilla | CORDOBA RAMIRO, Guillermo | 0 | REGUILLO RODRIGUEZ, Sergio | 0 | 0 |
Liguilla | CORDOBA RAMIRO, Guillermo | 0 | NIETO HERNANDEZ, David | 0 | 0 |
Liguilla | CORDOBA RAMIRO, Guillermo | 0 | MORALEDA, Ramon | 0 | 0 |
Liguilla | CORDOBA RAMIRO, Guillermo | 0 | MUÑOZ LOPEZ, Kevin | 0 | 0 |
Liguilla | CORDOBA RAMIRO, Guillermo | 0 | RIOJA MARTINEZ, Mario | 0 | 0 |
Liguilla | CORDOBA RAMIRO, Guillermo | 0 | MENDOZA RAMOS, Agustin | 0 | 0 |
Liguilla | CORDOBA RAMIRO, Guillermo | 0 | CARBALLO ROBLES, Alberto | 0 | 0 |
Eliminacion Doble Ko | CORDOBA RAMIRO, Guillermo | 2409 | RAMIREZ PINTADO, Adrian | 1736 | 2 |
Eliminacion Doble Ko | CORDOBA RAMIRO, Guillermo | 2411 | FERNANDEZ GIL, Javier | 1855 | -41 |
Eliminacion Doble Ko | CORDOBA RAMIRO, Guillermo | 2370 | MENDOZA RAMOS, Agustin | 1787 | 15 |
Eliminacion Doble Ko | CORDOBA RAMIRO, Guillermo | 2385 | MARTINEZ ANDRADE, Juan Francisco | 1688 | 2 |
Eliminacion Doble Ko | CORDOBA RAMIRO, Guillermo | 2387 | GONZALEZ PEDROTE, Jose Luis | 1530 | 11 |
Eliminacion Doble Ko | CORDOBA RAMIRO, Guillermo | 2398 | FERNANDEZ GIL, Javier | 2197 | -19 |
Puntos Ganados:-30 Partidas jugadas:14 |